Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
от 31 990.0 ₽
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Ballu |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор — (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,05 |
Обогрев, кВт: | 2,34 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,63 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,64 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Ночной режим: | Есть |
Серия переведена на новый экологичный и энергоэффективный хладагент R32. Элегантный белый внутренний блок окантован хромированными вставками, на передней панели расположен информационный LED дисплей. Модель рассчитана на работу в помещении площадью до 20 кв.м.
Преимущества:
Функции:
Особенности:
Тип кондиционера: | Настенный | Мин. температура для режима охлаждения (°С): | 18 |
Площадь помещения, м2: | 20 | Режим автоочистки: | Есть |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет | Режим работы: | Холод - Тепло |
Класс энергопотребления: | A | Система самодиагностики неисправности: | Есть |
Охлаждение, кВт: | 2,05 | Фильтры тонкой очистки воздуха: | Есть |
Обогрев, кВт: | 2,34 | Размер внутреннего блока (ШхВхГ): | 72,2 x 29 x 18,7 см |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,63 | Размер внешнего блока (ШхВхГ): | 72 x 49,5 x 27 см |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,64 | Вес внутреннего блока, кг: | 9 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23 | Вес внешнего блока, кг: | 24 |
Пульт дистанционного управления: | Есть | Ширина, см: | 72 |
Дисплей: | Есть | Высота, см: | 49,5 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) | Глубина, см: | 46 |
Ночной режим: | Есть | Вес, кг: | 33 |
Тип хладагента: | R 32 | Страна: | Китай |
Ионизация: | Нет | Цвет: | Белый |
Wi-Fi: | Нет | Гарантийный срок (мес): | 36 |
Мин. температура для режима обогрева (°С): | -7 |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Funai |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,6 |
Обогрев, кВт: | 2,6 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,81 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,72 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Ночной режим: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Настенная сплит-система Haier серии Coral On/Off HSU-07HPL203/R3 предназначена для поддержания комфортного микроклимата в помещениях до 21 кв. метра. Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры становится более равномерным. Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22 дБ(А) (для моделей 7 и 9). Новинка работает на фреоне R32, отличающимся высокой эффективностью и экологичностью.
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Haier |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Охлаждение, кВт: | 2.1 |
Обогрев, кВт: | 2.2 |
Гарантия: | 3 года |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 650 Вт |
Уровень шума, дБа: | 22 |
Габариты (ВхШхГ), см: | 26.5x70x19 |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 24 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,35 |
Обогрев, кВт: | 2,45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,73 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,35 |
Обогрев, кВт: | 2,45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,73 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Lessar |
Завод изготовитель: | Midea |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь охлаждения: | 16-20 м² |
Мощность в режиме охлаждения: | 2050 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 639 Вт |
Уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26,5/38/41 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм: | 722 × 290 × 187 |
Марка компрессора: | GMCC-Toshiba |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Midea |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 3,2 |
Обогрев, кВт: | 2,9 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,79 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 40 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Axioma |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Да |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,1 |
Обогрев, кВт: | 2,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,5 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 22 |
Ночной режим: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Сплит-системы XIGMA разработаны профессионалами на базе самых высоких требований, предъявляемых к современному климатическому оборудованию. Непрерывный анализ предпочтений потребителей в сочетании с современными возможностями производства и высоким уровнем менеджмента качества позволяет предложить покупателю действительно уникальный продукт — сплит-системы XIGMA.
Характеристики: | |
---|---|
Бренд: | XIGMA |
Серия: | TURBOCOOL 2022 |
Площадь, м2: | 20 |
Инвертор: | Нет |
Фреон: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока: | 24 |
Низкий уровень шума, ≤ 24дб: | Да |
Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение: | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.