Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
от 28 890.0 ₽
Классические сплит-системы Royal Clima (Роял Клима) серии NOBILE предлагают эстетичный дизайн с серебристой вставкой на лицевой панели. Они оборудованы 5 скоростями вентилятора внутреннего блока для улучшенного контроля воздушного потока. Фильтр тонкой очистки включают антибактериальный, silver ion, катехиновый и электростатический фильтр с активированным углем, обеспечивая эффективную очистку воздуха. Эргономичный пульт управления обеспечивает удобное управление системой. Шумоизоляция наружного блока значительно снижает уровень шума во время работы. Кроме того, эти сплит-системы обладают функцией комфортного воздухораспределения и режимом комфортного сна для создания оптимальной атмосферы.
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 21 |
Охлаждение, кВт: | 2,1 |
Обогрев, кВт: | 2,1 |
Гарантия: | 3 года |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,58 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 36 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Новая серия on-off кондиционеров эконом-класса 2024 года. Свежий приятный дизайн внутреннего блока, множество дополнительных функций для комфортного управления и доступная цена — основные преимущества данной модели. На лицевой панели расположен скрытый информационный LED-дисплей. Эргономичный пульт управления обеспечивает удобное управление системой.
Модель рассчитана на охлаждение помещения площадью до 20 кв. м.
Преимущества:
Функции:
Особенности:
Бренд: | Royal Clima |
Родина бренда: | Италия |
Страна производитель: | Китай |
Режим работы: | Холод/тепло |
Рекомендован для площади, м²: | 21 |
Охлаждение, кВт: | 2.1 |
Обогрева, кВт: | 2.1 |
Потребление при охлаждение, кВт: | 0.65 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0.58 |
Диапазон t на охлаждение, °С: | от +18 до +43 |
Диапазон t на обогрев, °С: | от -7 до +24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 450 |
Max длина трассы, м: | 15 |
Мощность в режиме охлаждения | 2100 Вт |
Фильтр тонкой очистки: | ДА |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 36 |
Пульт дистанционного управления: | Да |
Ночной режим: | Да |
Ионизация: | Да |
Дисплей: | Да |
Тип хладагента: | R 410A |
Сила тока, А: | 2.8 |
Подключение питания: | 220-240В, 1Ф, 50Гц |
Гарантия: | 3 года |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Funai |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Обогрев, кВт: | 2,4 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,68 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,65 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 24 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,35 |
Обогрев, кВт: | 2,45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,73 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Kentatsu |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 23 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,34 |
Обогрев, кВт: | 2,34 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,71 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 40 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Тип хладагента: | R 410A |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Lessar |
Завод изготовитель: | Midea |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь охлаждения: | 16-20 м² |
Мощность в режиме охлаждения: | 2050 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 639 Вт |
Уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26,5/38/41 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм: | 722 × 290 × 187 |
Марка компрессора: | GMCC-Toshiba |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,17 |
Обогрев, кВт: | 2,35 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 22 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 27 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,7 |
Обогрев, кВт: | 2,0 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,84 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,8 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,7 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 25,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Ballu |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,05 |
Обогрев, кВт: | 2,34 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,63 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,64 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Ночной режим: | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.