Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
от 30 500.0 ₽
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Lessar |
Завод изготовитель: | Midea |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь охлаждения: | 16-20 м² |
Мощность в режиме охлаждения: | 2050 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 639 Вт |
Уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26,5/38/41 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм: | 722 × 290 × 187 |
Марка компрессора: | GMCC-Toshiba |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220 В (однофазный) |
Модель сочетает в себе надежность японского компрессора и набор самых важных и необходимых функций. Компактный внутренний блок в простом лаконичном дизайне, с информационным LED-дисплеем на передней поверхности. Модель рассчитана на охлаждение и обогрев маленького помещения площадью до 20 кв.м.
Преимущества:
Функции:
Особенности:
Бренд: | Lessar |
Родина бренда: | Чехия |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Midea |
Цвет: | Белый |
Тип: | Бытовой |
Тип кондиционера: | Сплит-система настенного типа |
Инверторное управление: | Нет, on/off |
Хладагент (Фреон): | R32 |
Гарантия: | 3 года |
Срок службы: | 7 года |
Площадь охлаждения: | 16-20 м² |
Мощность в режиме охлаждения: | 2050 Вт |
Мощность в режиме обогрева: | 2340 Вт |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Funai |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 23 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,25 |
Обогрев, кВт: | 2,35 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,69 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 32 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Funai |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,6 |
Обогрев, кВт: | 2,6 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,81 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,72 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Ночной режим: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Haier |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | С |
Охлаждение, кВт: | 2,5 |
Обогрев, кВт: | 2,5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,95 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,77 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 24 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,35 |
Обогрев, кВт: | 2,45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,73 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Kentatsu |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 23 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,34 |
Обогрев, кВт: | 2,34 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,71 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 40 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Тип хладагента: | R 410A |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Midea |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 3,2 |
Обогрев, кВт: | 2,9 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,79 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 40 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,17 |
Обогрев, кВт: | 2,35 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 22 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Энергоэффективность соответствует классу А, уровень шума внутреннего блока составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Рекомендуемая площадь (м²): | 23 |
Мощность охлаждения (кВт): | 2.25 |
Мощность обогрева (кВт): | 2.4 |
Хладагент | R32 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Электропитание: | Да |
Ночной режим: | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.