Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
от 32 490.0 ₽
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Kentatsu |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 23 |
Инвертор — (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,34 |
Обогрев, кВт: | 2,34 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,71 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 40 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Тип хладагента: | R 410A |
Классическая сплит-система Kentatsu KSGA21HFAN1/KSRA21HFAN1 новой бюджетной серии KANAMI — экономичная модель со всеми необходимыми для создания комфорта функциями. Кондиционер рассчитан на работу в помещении площадью до 20 кв.м.
Энергоэффективность оборудования класса «А» — потребляет минимум электроэнергии, что отвечает современным требованиям по энергоэффективности.
Преимущества:
Функции:
Особенности:
Подключения внутреннего блока с любой стороны упрощает его монтаж.
Блокировка клавиш пульта — защита от детей.
Запоминание положения заслонки — при включении блока заслонка возвращается в положение, в котором она была до выключения.
Отсутствие электромагнитных помех позволяет применять кондиционеры в серверных, в студиях звукозаписи, на электростанциях и т.д.
Автоматический перезапуск возобновляет работу после сбоя в электропитании с предыдущими настройками.
Умный старт — исключает подачу холодного воздуха в помещение в режиме обогрева. Вентилятор начинает работу только после нагрева хладагента до нужной температуры.
Тип кондиционера: | Настенный | Режим работы: | Холод - Тепло |
Площадь помещения, м2: | 23 | Фильтры тонкой очистки воздуха: | Нет |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет | Размер внутреннего блока (ШхВхГ): | 72,9 x 29,2 x 20 см |
Класс энергопотребления: | A | Размер внешнего блока (ШхВхГ): | 72 x 49,5 x 27 см |
Охлаждение, кВт: | 2,34 | Вес внутреннего блока, кг: | 8 |
Обогрев, кВт: | 2,34 | Вес внешнего блока, кг: | 25 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,71 | Ширина, см: | 72,9 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 | Высота, см: | 49,5 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26 | Глубина, см: | 47 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 40 | Вес, кг: | 33 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) | Страна: | Китай |
Ночной режим: | Есть | Цвет: | Белый |
Тип хладагента: | R 410A | Гарантийный срок (мес): | 36 |
Wi-Fi: | Опция |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Funai |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,5 |
Обогрев, кВт: | 2,6 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,76 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,71 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 36 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 24 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,35 |
Обогрев, кВт: | 2,45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,73 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,35 |
Обогрев, кВт: | 2,45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,73 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Lessar |
Завод изготовитель: | Midea |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь охлаждения: | 16-20 м² |
Мощность в режиме охлаждения: | 2050 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 639 Вт |
Уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26,5/38/41 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм: | 722 × 290 × 187 |
Марка компрессора: | GMCC-Toshiba |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220 В (однофазный) |
Классические сплит-системы Royal Clima (Роял Клима) серии NOBILE предлагают эстетичный дизайн с серебристой вставкой на лицевой панели. Они оборудованы 5 скоростями вентилятора внутреннего блока для улучшенного контроля воздушного потока. Фильтр тонкой очистки включают антибактериальный, silver ion, катехиновый и электростатический фильтр с активированным углем, обеспечивая эффективную очистку воздуха. Эргономичный пульт управления обеспечивает удобное управление системой. Шумоизоляция наружного блока значительно снижает уровень шума во время работы. Кроме того, эти сплит-системы обладают функцией комфортного воздухораспределения и режимом комфортного сна для создания оптимальной атмосферы.
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 21 |
Охлаждение, кВт: | 2,1 |
Обогрев, кВт: | 2,1 |
Гарантия: | 3 года |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,58 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 36 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,7 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 25,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Axioma |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Да |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,1 |
Обогрев, кВт: | 2,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,5 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 22 |
Ночной режим: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Ballu |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,05 |
Обогрев, кВт: | 2,34 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,63 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,64 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Ночной режим: | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.