Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».

Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».

от 33 490.0 ₽
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Funai |
| Тип кондиционера: | Настенный |
| Площадь помещения, м2: | 25 |
| Инвертор — (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Класс энергопотребления: | А |
| Охлаждение, кВт: | 2,6 |
| Обогрев, кВт: | 2,6 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,81 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,72 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
| Ночной режим: | Есть |
| Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
| Дисплей: | Есть |
| Пульт дистанционного управления: | Есть |
Надежность и комфорт + превосходный стильный дизайн внутреннего блока представляют серию SENSEI. Высокий класс энергоэффективности (А) — дополнительная экономия при использовании. Данная модель рассчитана на охлаждение помещения площадью до 25 м².
Преимущества:
Функции:
Особенности:
| Тип кондиционера: | Настенный | Мин. температура для режима охлаждения (°С): | 19 |
| Площадь помещения, м2: | 25 | Режим автоочистки: | Есть |
| Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет | Режим работы: | Холод - Тепло |
| Класс энергопотребления: | A | Система самодиагностики неисправности: | Есть |
| Охлаждение, кВт: | 2,6 | Размер внутреннего блока (ШхВхГ): | 79 x 25,5 x 20 см |
| Обогрев, кВт: | 2,6 | Размер внешнего блока (ШхВхГ): | 66 x 48,2 x 24 см |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,81 | Вес внутреннего блока, кг: | 8 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,72 | Вес внешнего блока, кг: | 23 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 | Ширина, см: | 79 |
| Пульт дистанционного управления: | Есть | Высота, см: | 48,2 |
| Дисплей: | Есть | Глубина, см: | 44 |
| Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) | Вес, кг: | 31 |
| Ночной режим: | Есть | Страна: | Китай |
| Тип хладагента: | R 410A | Цвет: | Белый |
| Ионизация: | Есть | Гарантийный срок (мес): | 24 |
| Мин. температура для режима обогрева (°С): | -10 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Funai |
| Тип кондиционера: | Настенный |
| Площадь помещения, м2: | 23 |
| Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Класс энергопотребления: | А |
| Охлаждение, кВт: | 2,25 |
| Обогрев, кВт: | 2,35 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,69 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 |
| Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 32 |
| Пульт дистанционного управления: | Есть |
| Дисплей: | Есть |
| Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Настенная сплит-система Haier серии Coral On/Off HSU-07HPL203/R3 предназначена для поддержания комфортного микроклимата в помещениях до 21 кв. метра. Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры становится более равномерным. Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22 дБ(А) (для моделей 7 и 9). Новинка работает на фреоне R32, отличающимся высокой эффективностью и экологичностью.
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Haier |
| Тип кондиционера: | Настенный |
| Площадь помещения, м2: | 20 |
| Охлаждение, кВт: | 2.1 |
| Обогрев, кВт: | 2.2 |
| Гарантия: | 3 года |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 650 Вт |
| Уровень шума, дБа: | 22 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 26.5x70x19 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Hisense |
| Тип кондиционера: | Настенный |
| Площадь помещения, м2: | 20 |
| Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Класс энергопотребления: | А |
| Охлаждение, кВт: | 2,35 |
| Обогрев, кВт: | 2,45 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,73 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
| Пульт дистанционного управления: | Есть |
| Дисплей: | Есть |
| Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
| Ночной режим: | Есть |
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Lessar |
| Завод изготовитель: | Midea |
| Тип кондиционера: | Настенный |
| Площадь охлаждения: | 16-20 м² |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2050 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 639 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26,5/38/41 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм: | 722 × 290 × 187 |
| Марка компрессора: | GMCC-Toshiba |
| Пульт дистанционного управления: | Есть |
| Дисплей: | Есть |
| Напряжение сети: | 220 В (однофазный) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Royal Clima |
| Тип кондиционера: | Настенный |
| Площадь помещения, м2: | 22 |
| Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Класс энергопотребления: | А |
| Охлаждение, кВт: | 2,17 |
| Обогрев, кВт: | 2,35 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 22 |
| Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
| Пульт дистанционного управления: | Есть |
| Дисплей: | Есть |
| Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Royal Clima |
| Тип кондиционера: | Настенный |
| Площадь помещения, м2: | 22 |
| Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Класс энергопотребления: | А |
| Охлаждение, кВт: | 2,2 |
| Обогрев, кВт: | 2,38 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,68 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,65 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21,5 |
| Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
| Пульт дистанционного управления: | Есть |
| Дисплей: | Есть |
| Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Ballu |
| Тип кондиционера: | Настенный |
| Площадь помещения, м2: | 20 |
| Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Класс энергопотребления: | А |
| Охлаждение, кВт: | 2,05 |
| Обогрев, кВт: | 2,34 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,63 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,64 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23 |
| Пульт дистанционного управления: | Есть |
| Дисплей: | Есть |
| Ночной режим: | Есть |
Энергоэффективность соответствует классу А, уровень шума внутреннего блока составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | Hisense |
| Рекомендуемая площадь (м²): | 23 |
| Мощность охлаждения (кВт): | 2.25 |
| Мощность обогрева (кВт): | 2.4 |
| Хладагент | R32 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Электропитание: | Да |
| Ночной режим: | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.