Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
от 33 490.0 ₽
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Funai |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Инвертор — (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,6 |
Обогрев, кВт: | 2,6 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,81 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,72 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Ночной режим: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Надежность и комфорт + превосходный стильный дизайн внутреннего блока представляют серию SENSEI. Высокий класс энергоэффективности (А) — дополнительная экономия при использовании. Данная модель рассчитана на охлаждение помещения площадью до 25 м².
Преимущества:
Функции:
Особенности:
Тип кондиционера: | Настенный | Мин. температура для режима охлаждения (°С): | 19 |
Площадь помещения, м2: | 25 | Режим автоочистки: | Есть |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет | Режим работы: | Холод - Тепло |
Класс энергопотребления: | A | Система самодиагностики неисправности: | Есть |
Охлаждение, кВт: | 2,6 | Размер внутреннего блока (ШхВхГ): | 79 x 25,5 x 20 см |
Обогрев, кВт: | 2,6 | Размер внешнего блока (ШхВхГ): | 66 x 48,2 x 24 см |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,81 | Вес внутреннего блока, кг: | 8 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,72 | Вес внешнего блока, кг: | 23 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 | Ширина, см: | 79 |
Пульт дистанционного управления: | Есть | Высота, см: | 48,2 |
Дисплей: | Есть | Глубина, см: | 44 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) | Вес, кг: | 31 |
Ночной режим: | Есть | Страна: | Китай |
Тип хладагента: | R 410A | Цвет: | Белый |
Ионизация: | Есть | Гарантийный срок (мес): | 24 |
Мин. температура для режима обогрева (°С): | -10 |
Настенная сплит-система Haier серии Coral On/Off HSU-07HPL203/R3 предназначена для поддержания комфортного микроклимата в помещениях до 21 кв. метра. Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры становится более равномерным. Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22 дБ(А) (для моделей 7 и 9). Новинка работает на фреоне R32, отличающимся высокой эффективностью и экологичностью.
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Haier |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Охлаждение, кВт: | 2.1 |
Обогрев, кВт: | 2.2 |
Гарантия: | 3 года |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 650 Вт |
Уровень шума, дБа: | 22 |
Габариты (ВхШхГ), см: | 26.5x70x19 |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Haier |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | С |
Охлаждение, кВт: | 2,5 |
Обогрев, кВт: | 2,5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,95 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,77 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 24 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,35 |
Обогрев, кВт: | 2,45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,73 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,35 |
Обогрев, кВт: | 2,45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,73 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Обогрев, кВт: | 2,38 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,68 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,65 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21,5 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,7 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 25,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Axioma |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Да |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,1 |
Обогрев, кВт: | 2,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,5 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 22 |
Ночной режим: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Ballu |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,05 |
Обогрев, кВт: | 2,34 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,63 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,64 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Ночной режим: | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.