Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
от 32 190.0 ₽
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Funai |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 23 |
Инвертор — (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,25 |
Обогрев, кВт: | 2,35 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,69 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 32 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Аккуратный и компактный внутренний блок из белоснежного пластика имеет фактурный рисунок по краям и встроенный информационный дисплей. Черный пульт ДУ, высокая сезонная энергоэффективность (А++), обработка воздуха ультрафиолетом. Внутренний блок комплектуется 4 дополнительными фильтрами SMART ION. Стабильная работа при низких температурах (до -15°C в режиме обогрева). Предусмотрена установка модуля Wi-Fi для удаленного управления сплит-системой (модуль приобретается отдельно). Данная модель рассчитана на охлаждение помещения площадью до 20 м².
Преимущества:
Функции:
Особенности:
Тип кондиционера: | Настенный | Мин. температура для режима обогрева (°С): | -15 |
Площадь помещения, м2: | 23 | Мин. температура для режима охлаждения (°С): | 16 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет | Режим автоочистки: | Есть |
Класс энергопотребления: | A | Режим работы: | Холод - Тепло |
Охлаждение, кВт: | 2,25 | Фильтры тонкой очистки воздуха: | Есть |
Обогрев, кВт: | 2,35 | Размер внутреннего блока (ШхВхГ): | 70 x 28,5 x 18,8 см |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,69 | Размер внешнего блока (ШхВхГ): | 66,5 x 42 x 28 см |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 | Вес внутреннего блока, кг: | 7 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 | Вес внешнего блока, кг: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 32 | Ширина, см: | 70 |
Пульт дистанционного управления: | Есть | Высота, см: | 42 |
Дисплей: | Есть | Глубина, см: | 46,8 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) | Вес, кг: | 28 |
Ночной режим: | Есть | Страна: | Япония |
Тип хладагента: | R 410A | Цвет: | Белый |
Ионизация: | Есть | Гарантийный срок (мес): | 36 |
Wi-Fi: | Опция |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Funai |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,5 |
Обогрев, кВт: | 2,6 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,76 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,71 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 36 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,35 |
Обогрев, кВт: | 2,45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,73 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 26 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,55 |
Обогрев, кВт: | 2,6 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,79 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,72 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Kentatsu |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 23 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,34 |
Обогрев, кВт: | 2,34 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,71 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 40 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Тип хладагента: | R 410A |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Lessar |
Завод изготовитель: | Midea |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь охлаждения: | 16-20 м² |
Мощность в режиме охлаждения: | 2050 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 639 Вт |
Уровень шума внутреннего блока, дБ: | 26,5/38/41 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм: | 722 × 290 × 187 |
Марка компрессора: | GMCC-Toshiba |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 27 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,7 |
Обогрев, кВт: | 2,0 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,84 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,8 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Обогрев, кВт: | 2,3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,7 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 27 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 40 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Axioma |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,7 |
Обогрев, кВт: | 2,9 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,81 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,7 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23 |
Ночной режим: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.