Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
от 31 790.0 ₽
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Funai |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор — (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Обогрев, кВт: | 2,4 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,68 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,65 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Funai — серия классических кондиционеров Kadzoku (Кадзо́ку). Белоснежный внутренний блок с изогнутой передней панелью, в которую встроен информационный дисплей, украшен тонкой хромированной вставкой. Черный пульт ДУ, функция локального микроклимата. Внутренний блок комплектуется 4 дополнительными фильтрами SMART ION. Предусмотрена установка модуля Wi-Fi для удаленного управления сплит-системой (модуль приобретается отдельно). Данная модель рассчитана на охлаждение помещения площадью до 20 м².
Преимущества:
Функции:
Особенности:
4 виброопоры для наружного блока (поставляются в комплекте) и шумоизоляция компрессора — значительно снижают уровень шума при его работе.
Накладка на вентили наружного блока — защищают от механических повреждений и делают вид более эстетичным.
Тип кондиционера: | Настенный | Мин. температура для режима обогрева (°С): | -7 |
Площадь помещения, м2: | 22 | Мин. температура для режима охлаждения (°С): | 18 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет | Режим работы: | Холод - Тепло |
Класс энергопотребления: | A | Система самодиагностики неисправности: | Есть |
Охлаждение, кВт: | 2,2 | Фильтры тонкой очистки воздуха: | Есть |
Обогрев, кВт: | 2,4 | Размер внутреннего блока (ШхВхГ): | 81,1 x 27,8 x 19,8 см |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,68 | Размер внешнего блока (ШхВхГ): | 71,2 x 45,9 x 27,6 см |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,65 | Вес внутреннего блока, кг: | 8 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 | Вес внешнего блока, кг: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 | Ширина, см: | 81 |
Пульт дистанционного управления: | Есть | Высота, см: | 45,9 |
Дисплей: | Есть | Глубина, см: | 47 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) | Вес, кг: | 29 |
Ночной режим: | Есть | Страна: | Китай |
Тип хладагента: | R 410A | Цвет: | Белый |
Ионизация: | Нет | Гарантийный срок (мес): | 36 |
Wi-Fi: | Опция |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Funai |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 23 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,25 |
Обогрев, кВт: | 2,35 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,69 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 32 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Funai |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,6 |
Обогрев, кВт: | 2,6 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,81 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,72 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Ночной режим: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 26 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,55 |
Обогрев, кВт: | 2,6 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,79 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,72 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Обогрев, кВт: | 2,3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,7 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 27 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 40 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Обогрев, кВт: | 2,38 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,68 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,65 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21,5 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,7 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 25,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Axioma |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Да |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,1 |
Обогрев, кВт: | 2,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,5 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 22 |
Ночной режим: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Axioma |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,7 |
Обогрев, кВт: | 2,9 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,81 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,7 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23 |
Ночной режим: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.