Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,17 |
Обогрев, кВт: | 2,35 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 22 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 27 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,7 |
Обогрев, кВт: | 2,0 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,84 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,8 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Обогрев, кВт: | 2,3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,7 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,63 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 27 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 40 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Классические сплит-системы Royal Clima (Роял Клима) серии NOBILE предлагают эстетичный дизайн с серебристой вставкой на лицевой панели. Они оборудованы 5 скоростями вентилятора внутреннего блока для улучшенного контроля воздушного потока. Фильтр тонкой очистки включают антибактериальный, silver ion, катехиновый и электростатический фильтр с активированным углем, обеспечивая эффективную очистку воздуха. Эргономичный пульт управления обеспечивает удобное управление системой. Шумоизоляция наружного блока значительно снижает уровень шума во время работы. Кроме того, эти сплит-системы обладают функцией комфортного воздухораспределения и режимом комфортного сна для создания оптимальной атмосферы.
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 21 |
Охлаждение, кВт: | 2,1 |
Обогрев, кВт: | 2,1 |
Гарантия: | 3 года |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,58 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 36 |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Обогрев, кВт: | 2,38 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,68 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,65 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 21,5 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 38 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Royal Clima |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 22 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,7 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,67 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 25,5 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Ночной режим: | Есть |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Axioma |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Да |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,1 |
Обогрев, кВт: | 2,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,5 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 22 |
Ночной режим: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Axioma |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,7 |
Обогрев, кВт: | 2,9 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,81 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,7 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23 |
Ночной режим: | Есть |
Напряжение сети: | 220-240 В (однофазный) |
Дисплей: | Есть |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Мульти-сплит система представляет собой надежное и эффективное решение для обеспечения комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Этот компактный блок способен обслуживать до двух внутренних блоков, позволяя создать идеальные условия для двух отдельных помещений площадью до 40 квадратных метров каждое.
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Ecoclima |
Рекомендуемая площадь (м²): | 40 |
Мощность охлаждения (кВт): | 4.1 |
Мощность обогрева (кВт): | 4.3 |
Хладагент | R32 |
Минимальный уровень шума, дБ | 65 |
Низкий уровень шума, ≤ 24дб: | Да |
Режим работы: | Холод - Тепло |
Сплит-системы XIGMA разработаны профессионалами на базе самых высоких требований, предъявляемых к современному климатическому оборудованию. Непрерывный анализ предпочтений потребителей в сочетании с современными возможностями производства и высоким уровнем менеджмента качества позволяет предложить покупателю действительно уникальный продукт — сплит-системы XIGMA.
Характеристики: | |
---|---|
Бренд: | XIGMA |
Серия: | TURBOCOOL 2022 |
Площадь, м2: | 20 |
Инвертор: | Нет |
Фреон: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока: | 24 |
Низкий уровень шума, ≤ 24дб: | Да |
Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение: | Да |
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Ballu |
Тип кондиционера: | Настенный |
Площадь помещения, м2: | 20 |
Инвертор - (плавная регулировка мощности): | Нет |
Класс энергопотребления: | А |
Охлаждение, кВт: | 2,05 |
Обогрев, кВт: | 2,34 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,63 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,64 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 23 |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Дисплей: | Есть |
Ночной режим: | Есть |
Энергоэффективность соответствует классу А, уровень шума внутреннего блока составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Характеристики | |
---|---|
Бренд: | Hisense |
Рекомендуемая площадь (м²): | 23 |
Мощность охлаждения (кВт): | 2.25 |
Мощность обогрева (кВт): | 2.4 |
Хладагент | R32 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Электропитание: | Да |
Ночной режим: | Есть |