Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».

Заказать обратный звонок
«Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных».
Основные характеристики: | |
---|---|
Материал: | оцинкованная сталь | черная сталь
Толщина металла: | сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм. | сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм
Диаметр: | от 100 мм. до 1250 мм. |
Длина: | стандартная длина прямых участков 1250 мм. | изготавливаются прямые участки длиной свыше 1250 мм до 2500 мм. минимальная длина прямых участков 100 мм.
Покрытие от коррозии: | грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. | класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
*Также, предлагаем изготовление сварных воздуховодов и фасонных элементов по чертежам заказчика из черной и оцинкованной стали. |
Основные характеристики: | |
---|---|
Материал: | оцинкованная сталь | черная сталь
Толщина металла: | сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм. | сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм
Сечение: | от 150×100 мм. до 2400×2400 мм. |
Длина: | стандартная длина прямых участков 1250 мм. | изготавливаются прямые участки длиной свыше 1250 мм до 2500 мм. минимальная длина прямых участков 100 мм.
Покрытие от коррозии: | грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. | класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
*Также, предлагаем изготовление сварных воздуховодов и фасонных элементов по чертежам заказчика из черной и оцинкованной стали. |
Основные характеристики: | |
---|---|
Материал: | оцинкованная сталь | черная сталь
Толщина металла: | сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм. | сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм
Тип соединения: | на фланцах из сварного уголка | без фланцев
Материал для фланцев: | сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509 | сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509 г/к сталь 2,0 мм. г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии: | грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. | класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
*Также, предлагаем изготовление сварных воздуховодов и фасонных элементов по чертежам заказчика из черной и оцинкованной стали. |
Основные характеристики: | |
---|---|
Материал: | оцинкованная сталь | черная сталь
Толщина металла: | сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм. | сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм
Тип соединения: | на фланцах из сварного уголка | без фланцев
Материал для фланцев: | сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509 | сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509 г/к сталь 2,0 мм. г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии: | грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. | класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
*Также, предлагаем изготовление сварных воздуховодов и фасонных элементов по чертежам заказчика из черной и оцинкованной стали. |
Основные характеристики: | |
---|---|
Материал: | оцинкованная сталь | черная сталь
Толщина металла: | сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм. | сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм
Тип соединения: | на фланцах из сварного уголка | без фланцев
Материал для фланцев: | сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509 | сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509 г/к сталь 2,0 мм. г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии: | грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. | класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
*Также, предлагаем изготовление сварных воздуховодов и фасонных элементов по чертежам заказчика из черной и оцинкованной стали. |
Основные характеристики: | |
---|---|
Материал: | оцинкованная сталь | черная сталь
Толщина металла: | сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм. | сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм
Тип соединения: | на фланцах из сварного уголка | без фланцев
Материал для фланцев: | сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509 | сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509 г/к сталь 2,0 мм. г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии: | грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. | класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
*Также, предлагаем изготовление сварных воздуховодов и фасонных элементов по чертежам заказчика из черной и оцинкованной стали. |
Основные характеристики: | |
---|---|
Материал: | оцинкованная сталь | черная сталь
Толщина металла: | сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм. | сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм
Сечение: | от 150×100 мм. до 2400×2400 мм. |
Длина: | 225 мм. - 1200 мм. |
Угол поворота: | 15°, 30°, 45°, 90° |
Покрытие от коррозии: | грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. | класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
*Также, предлагаем изготовление сварных воздуховодов и фасонных элементов по чертежам заказчика из черной и оцинкованной стали. |
Основные характеристики: | |
---|---|
Материал: | оцинкованная сталь | черная сталь
Толщина металла: | сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм. | сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм
Тип соединения: | на фланцах из сварного уголка | без фланцев
Материал для фланцев: | сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509 | сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509 г/к сталь 2,0 мм. г/к сталь 3,0 мм.
Угол поворота: | 15°, 30°, 45°, 90° |
Покрытие от коррозии: | грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. | класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
*Также, предлагаем изготовление сварных воздуховодов и фасонных элементов по чертежам заказчика из черной и оцинкованной стали. |
Основные характеристики: | |
---|---|
Материал: | оцинкованная сталь | черная сталь
Толщина металла: | сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм. | сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм
Тип соединения: | на фланцах из сварного уголка | без фланцев
Материал для фланцев: | сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509 | сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509 г/к сталь 2,0 мм. г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии: | грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. | класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
*Также, предлагаем изготовление сварных воздуховодов и фасонных элементов по чертежам заказчика из черной и оцинкованной стали. |
Основные характеристики: | |
---|---|
Материал: | оцинкованная сталь | черная сталь
Толщина металла: | сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм. | сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм
Длина: | L = 300 мм, если периметр перехода составляет до 2500 мм; | L = 500 мм, если периметр перехода составляет более 2500 мм
Тип соединения: | на фланцах из сварного уголка | без фланцев
Материал для фланцев: | сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509 | сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509 г/к сталь 2,0 мм. г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии: | грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. | класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
*Длина переходов может быть любой, предлагаем изготовление сварных воздуховодов и фасонных элементов по чертежам заказчика из черной и оцинкованной стали. |
Основные характеристики: | |
---|---|
Материал: | оцинкованная сталь | черная сталь
Толщина металла: | сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм. | сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм
Длина: | L = 300 мм, если периметр перехода составляет до 2500 мм; | L = 500 мм, если периметр перехода составляет более 2500 мм
Тип соединения: | на фланцах из сварного уголка | без фланцев
Материал для фланцев: | сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509 | сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509 сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509 г/к сталь 2,0 мм. г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии: | грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. | класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
*Длина переходов может быть любой, предлагаем изготовление сварных воздуховодов и фасонных элементов по чертежам заказчика из черной и оцинкованной стали. |